価格表
※価格は全て税抜き価格です
経理処理はすべて税理士事務所にまかせたいというお客様【記帳代行の場合】
| 仕訳数/月 | 月額料金 | 決算・申告料 | 年間合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | 法人税申告*1 | 消費税申告*2 | 計 | ||
| 120以下 | 2万円 | 24万円 | 9万円 | 3万円 | 12万円 | 36万円 |
| 180以下 | 3万円 | 36万円 | 9万円 | 3万円 | 12万円 | 48万円 |
| 240以下 | 4万円 | 48万円 | 13万円 | 3万円 | 16万円 | 64万円 |
| 300以下 | 5万円 | 60万円 | 15万円 | 3万円 | 18万円 | 78万円 |
| 360以下 | 6万円 | 72万円 | 18万円 | 3万円 | 21万円 | 93万円 |
| 360超 | 別途見積りとさせていただきます | |||||
*1.法人税、地方法人税、法人県民税。法人事業税、法人市民税を含みます。
*2.金額は【本則課税方式】の場合【簡易課税方式】の場合は1万円となります
経理処理はご自分でなさりたいというお客様【自計化の場合*3】
| 仕訳数 | 月額料金 | 決算・申告料 | 年間合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | 法人税申告*1 | 消費税申告*2 | 計 | ||
| 120以下 | 1万円 | 12万円 | 9万円 | 3万円 | 12万円 | 24万円 |
| 180以下 | 2万円 | 24万円 | 9万円 | 3万円 | 12万円 | 36万円 |
| 240以下 | 3万円 | 36万円 | 13万円 | 3万円 | 16万円 | 52万円 |
| 300以下 | 4万円 | 48万円 | 15万円 | 3万円 | 18万円 | 66万円 |
| 360以下 | 5万円 | 60万円 | 18万円 | 3万円 | 21万円 | 81万円 |
| 360超 | 別途見積りとさせていただきます | |||||
*3 なお、自計化をご希望のお客様は会計ソフトを使った経理処理のご経験が1年以上ある方に限らせていただきます
経理経験がないお客様の場合は、幣事務所で1年間経理処理を行った後に、自計化に移行していただきます
入力指導については別途料金の請求をさせていただきます
年に一度、決算・申告だけを依頼したいというお客様【年次の場合*4】
| 決算・申告料 | |
|---|---|
| 15万円から | 料金は記帳代行か自計化の違い及び仕訳数によって変動いたします |
*4.【年次の場合】は決算月をすでに経過した後に決算作業にとりかかるため節税対策等の提案は行えません
また、期中のご質問等もお受けすることができませんのでその点あらかじめご了承いただきます様お願いいたします
| 調査立会い料 | 3.5万円 | 料金は1日当たりの金額です。なお、調査の結果、修正申告書の作成等が必要となった場合は、別途料金を請求させていただきます。 |
|---|
その他の業務
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 年末調整 | 基本料金1万円+年調対象者数×千円 |
| 法定調書・償却資産税 *5 | 1.5万円 |
| 会計ソフト入力指導 | 1回3万円(時間は2~3時間とさせていただきます) |
| スポットでのご相談 *6 | 1時間当たり3千円 注)顧問契約のお客様以外の場合 |
| 会計ソフトの変更 | 5万円 *ソフト移管料・設定料 |
| 事業別・部門別管理への移行 | 移行後,仕訳数の増加に応じ新たな月額報酬を提案させていただきます |
| 法人成りに伴う引継ぎ作業 | 作業量に応じ料金を請求させていただきます |
| 事業開始に伴う届出書の提出 | 5万円 *3か所、6種類の届出・申請書作成及び提出 |
| 異動届出書の提出 | 1万円 |
| その他 *7 | 長期事業計画書、相続税シミュレーション等の作成 |
*5.どちらか一方の場合は1万円を請求させていただきます
*6.シミュレーション、文書作成については別途請求させていただきます
*7.料金は内容に応じご相談にうえ決めさせていただきます

